<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1车手积分榜|F1车队积分榜|F1积分榜-体育全景图</title>
	<atom:link href="http://www.sportspano.com/formula1/f1jifenbang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportspano.com</link>
	<description>带您领略更全面的体育及F1资讯。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 06:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>2024赛季F1车队积分榜</title>
		<link>http://www.sportspano.com/2024sjf1cdjfb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 04:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[F1车队积分榜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=8382</guid>

					<description><![CDATA[F12024赛季已经开始，从揭幕战巴林大奖赛来看，维斯塔潘所代表的红牛F1车队依旧牢牢占据着领先地位。其后分别 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F12024赛季车手积分榜</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f12024sjcsjfb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 03:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[F1车手积分榜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=8374</guid>

					<description><![CDATA[F12024赛季已经开始，通过一系列的升级之后，诺里斯凭借着后来居上的迈凯伦F1赛车的飞快速度，逐渐追赶上了前 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F12023赛季车队积分榜</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f12023sjcdjfb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 16:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[F1车队积分榜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[从结果来看，红牛F1车队无疑依旧是那支一骑绝尘的车队，虽然在新加坡竞争力稍有下降。但他们的赛车在任何一个地方都 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023赛季F1车手积分榜</title>
		<link>http://www.sportspano.com/2023sjf1csjfb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 03:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[2023赛季F1积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[F1车手积分榜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=4693</guid>

					<description><![CDATA[经过美国大奖赛的出色表现，红牛车队的维斯塔潘已经拉开了自己与队友之间的积分差距，他们现在的分差达到了惊人的29 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022赛季F1车手积分榜</title>
		<link>http://www.sportspano.com/2022f1csjfb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 03:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[F1车手]]></category>
		<category><![CDATA[F1车手积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[积分榜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[在墨西哥大奖赛佩雷兹获得季军之后，他反超了勒克莱尔上升至第二位。不过法勒克莱尔通过巴西站冲刺赛和正赛接连获得不 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022赛季F1车队积分榜</title>
		<link>http://www.sportspano.com/2022f1cdjfb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 02:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1积分榜]]></category>
		<category><![CDATA[F1车队]]></category>
		<category><![CDATA[F1车队积分榜]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[本赛季，红牛车队通过夏休后的一系列升级调整，前进的脚步已经无法抵挡。目前，他们与第二位法拉利车队的积分差距已经 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
