<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1测试相关文章列表 &#8211; 体育全景图</title>
	<atom:link href="http://www.sportspano.com/tag/194/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportspano.com</link>
	<description>带您领略更全面的体育及F1资讯。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2024 16:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>法拉利F1新“挡泥板”测试：效果初显但全包裹设计或影响抓地力！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/falalif1xindangbanceshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 16:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[F1测试]]></category>
		<category><![CDATA[法拉利F1车队]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=8810</guid>

					<description><![CDATA[最新报道指出，法拉利F1车队在利菲奥拉诺赛道上，对其F1-24和F1-75两款赛车进行了“挡泥板”技术的创新测 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三刷最快圈！F1巴林第三日上午测试，周冠宇圈速名列第二！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f1bldsrcszgymlde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 03:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[F1测试]]></category>
		<category><![CDATA[周冠宇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=2935</guid>

					<description><![CDATA[F1的巴林测试进行到了第三天上午的计划中，中国车手周冠宇终于可以进行排位赛模拟的测试阶段。上午的测试中，周冠宇 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
