<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>巴林相关文章列表 &#8211; 体育全景图</title>
	<atom:link href="http://www.sportspano.com/tag/203/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportspano.com</link>
	<description>带您领略更全面的体育及F1资讯。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2022 08:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>F1新赛季巴林站过后，多个首次数据诞生，周冠宇一人占多个记录！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f1xsjscsjds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[周冠宇]]></category>
		<category><![CDATA[巴林]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=3124</guid>

					<description><![CDATA[在2022赛季F1首场巴林站的比赛结束后，本赛季多个首次数据诞生，中国车手周冠宇占据多个记录。下面，林深说体育 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法拉利强势崛起！勒克莱尔获得巴林大奖赛杆位，周冠宇进Q2！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/lklehdbldjsgw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 10:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[勒克莱尔]]></category>
		<category><![CDATA[巴林]]></category>
		<category><![CDATA[法拉利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=3083</guid>

					<description><![CDATA[新赛季F1巴林大奖赛的排位赛在早些时候已经结束，这次法拉利没有再度让车迷失望。两位法拉利车手的速度非常快，勒克 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1巴林三练结束，维斯塔潘获最快圈，周冠宇第九！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f1blsljswstphzkq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 15:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[周冠宇]]></category>
		<category><![CDATA[巴林]]></category>
		<category><![CDATA[维斯塔潘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=3061</guid>

					<description><![CDATA[F1巴林大奖赛第三节的练习赛刚刚结束，中国车手周冠宇表现出色，获得了第九名，他的队友博塔斯则排名第八。继二练刷 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1巴林站二练结束，维斯塔潘最快圈，中国车手周冠宇排名第十五！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f1blzeljswstpzkq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 15:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[周冠宇]]></category>
		<category><![CDATA[巴林]]></category>
		<category><![CDATA[维斯塔潘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=3052</guid>

					<description><![CDATA[F1巴林大奖赛的二练已经结束，红牛车队的维斯塔潘以1分31秒936的成绩排名第一，这也是从巴林季前测试开始以来 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1巴林大奖赛第一节练习赛：加斯利刷最快圈，周冠宇第十一位！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f1bldjsdyjlxsjslszkq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 15:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[加斯利]]></category>
		<category><![CDATA[周冠宇]]></category>
		<category><![CDATA[巴林]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[为时一个小时的F1巴林大奖赛一练比赛在北京时间3月18日21:00结束，加斯利刷出1分34秒193的成绩获成为 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
