<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>冲刺排位赛相关文章列表 &#8211; 体育全景图</title>
	<atom:link href="http://www.sportspano.com/tag/368/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportspano.com</link>
	<description>带您领略更全面的体育及F1资讯。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2023 15:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>比利时F1冲刺排位赛，维斯塔潘微弱优势夺杆，周冠宇第十九！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/blsf1ccpwswstpwrysdg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 15:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[冲刺排位赛]]></category>
		<category><![CDATA[维斯塔潘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=6623</guid>

					<description><![CDATA[在比利时F1大奖赛冲刺排位赛当中，红牛车队的维斯塔潘以1分49秒056的成绩获得了第一位。迈凯伦车队的皮亚斯特 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F1阿塞拜疆大奖赛冲刺排位：勒克莱尔再次夺杆，维斯塔潘仅获第三！</title>
		<link>http://www.sportspano.com/f1asbjdjsccpwcj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[体育全景图]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 12:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1新闻]]></category>
		<category><![CDATA[F1阿塞拜疆大奖赛]]></category>
		<category><![CDATA[冲刺排位赛]]></category>
		<category><![CDATA[勒克莱尔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportspano.com/?p=5547</guid>

					<description><![CDATA[在稍早之前进行的阿塞拜疆F1大奖赛冲刺排位赛上，来自法拉利车队的勒克莱尔再次以1分41秒697的成绩夺得了杆位 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
